Setelah Sukri, ada Sientje Najoan. Dari total 56.318 suara sah di dapil 2 Banggai, anggota DPRD Banggai asal NasDem dua periode ini meraih 5.005 suara atau 8,8 persen.
Angka persentase ini sama dengan anggota DPRD Banggai asal PDI Perjuangan, Sri Rosdiana Thia. Dari 24.300 suara sah, Sri Rosdiana mendulang 2.161 suara atau 8,8 persen.
Selanjutnya Helton Abd Hamid. Dari 67.756 wajib pilih yang mencoblos di dapil 4 Banggai, Helton meraup 5.806 suara atau 8,5 persen.
Sedang Batia Sisilia Hadjar berada pada posisi berikutnya.
Dari 49.260 suara sah di dapil 1 Banggai, Ketua DPD Partai NasDem Banggai ini mengoleksi suara diri sebanyak 3.979 suara atau 8,0 persen.
Daftar perolehan suara, persentase dan suara sah setiap dapil di Kabupaten Banggai hasil pemilu 2019
Dapil 1
1) H. Bachtiar Pasman 1.184 (2,4 persen)
2) Winancy Ndobe 1.310 (2,6 persen)
3) Kartini Akbar 2.501 (5,0 persen)
4) Toto Raharjo 1.261 (2,5 persen)
5) Samsul Bahri Mang 2.832 (5,7 persen)
6) Batia Sisilia Hadjar 3.979 (8,0 persen)
7) Samiun L. Agi 2.151 (4,3 persen)
8) Hasman L. Balubi 1.095 (2,2 persen)
9) Jodi Prakoso 2.006 (4,0 persen)
10) Suharto Yinata 1.914 (3,8 persen)
49.260 suara sah
Dapil 2
1) Masnawati Muhammad 1.557 (2,7 persen)
2) Zaenuri 1.826 (3,2 persen)
3) Siti Aria Nurhaeningsih 2.551 (4,5 persen)
4) Hanira Lasantu 2.820 (5,0 persen)
5) Irwanto Kulap 4.430 (7,8 persen)
6) Su’dan Latjeno 1.925 (3,4 persen)
7) Sientje Najoan 5.005 (8,8 persen)
8) Yenni Lyanto 2.296 (4,0 persen)
9) Nasir Himran 2.012 (3,5 persen)
10) Ibrahim Darise 3.153 (5,5 persen)
56.318 suara sah
Dapil 3
1) Hi. Mukhtar Dari 1.943 (7,9 persen)
2) Sri Rosdiana Thia 2.161 (8,8 persen)
3) Yolanda Antuke 1.383 (5,6 persen)
4) Sukri Djalumang 2.933 (12 persen)
24.300 suara sah
Dapil 4
1) Syafruddin Husain 1.155 (1,7 persen)
2) Naim Saleh 3.312 (4,8 persen)
3) Suprapto N. 3.027 (4,4 persen)
4) I Putu Gumi 4.897 (7,2 persen)
5) Fuad Muid 2.879 (4,2 persen)
6) Sucipto 3.090 (4,5 persen)
7) Saripudin Tjatjo 1.439 (2,1 persen)
8) Helton Abd. Hamid 5.806 (8,5 persen)
9) Suparno 729 (1,0 persen)
10) Mursidin 1.924 (2,8 persen)
11) Akmal 1.805 (2,6 persen)
67.756 suara sah. *
Discussion about this post